鳥取県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 琴浦町 | あり | 上限 | 3,000 | 33% |
| 大山町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 智頭町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 鳥取市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 南部町 | あり | 一律 | 20,000 | - |
| 日南町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 日吉津村 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 三朝町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 湯梨浜町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 米子市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 若桜町 | あり | 一律 | 20,000 | - |
島根県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 出雲市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 雲南市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 大田市 | あり | 上限 | 3,000 | 50% |
| 川本町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 津和野町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 浜田市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 東出雲町 | あり | 上限 | 10,000 | 33% |
| 斐川町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 益田市 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
| 安来市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
岡山県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 赤磐市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 浅口市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 井原市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 岡山市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 笠岡市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 吉備中央町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 倉敷市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 里庄町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 瀬戸内市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 高梁市 | あり | 一律 | 13,000 | - |
| 玉野市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 津山市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 奈義町 | あり | 上限 | 20,000 | 25% |
| 新見市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 西粟倉村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 早島町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 備前市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 美咲町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 美作市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 矢掛町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
広島県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 安芸高田市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 江田島市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 庄原市 | あり | 上限 | 16,000 | 50% |
| 竹原市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 廿日市市 | あり | 上限 | 10,000 | 33% |
| 東広島市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 広島市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 福山市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 府中市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 三原市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 三次市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
山口県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 岩国市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 上関町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 山陽小野田市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 下関市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 周南市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 田布施町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 長門市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 萩市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 光市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 防府市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 山口市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 和木町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
