新潟県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 阿賀野市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 阿賀町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 出雲崎町 | あり | 上限 | 50,000 | 33% |
| 糸魚川市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 魚沼市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 小千谷市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 柏崎市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 刈羽村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 佐渡市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 三条市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 新発田市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 上越市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 関川村 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 胎内市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 津南町 ※1 | あり | 上限 | 50,000 | 33% |
| 燕市 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 十日町市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 長岡市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 新潟市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 見附市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 南魚沼市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 村上市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 弥彦村 | あり | 上限 | 35,000 | 50% |
| 湯沢町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
※1.津南町 処理量2kg未満30,000円、処理量2kg以上50,000円
長野県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 青木村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 麻績村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 朝日村 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 安曇野市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 阿南町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 飯田市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 飯島町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 飯山市 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
| 生坂村 | あり | 一律 | 30,000 | - |
| 池田町 | あり | 上限 | 20,000 | 25% |
| 伊那市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 上田市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 売木村 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 大鹿村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 大町市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 岡谷市 | あり | 上限 | 13,500 | 50% |
| 小川村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 小谷村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 小布施町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 軽井沢町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 川上村 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 木島平村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 木曽町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 木祖村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 北相木村 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 小海町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 駒ヶ根市 | あり | 上限 | 10,000 | 20% |
| 坂城町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 佐久穂町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 塩尻市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 下條村 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 下諏訪町 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 須坂市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 諏訪市 | あり | 上限 | 20,000 | 66.7% |
| 喬木村 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 高森町 | あり | 上限 | 30,000 | 28.6% |
| 辰野町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 立科町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 筑北村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 千曲市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 茅野市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 東御市 | あり | 上限 | 60,000 | 50% |
| 豊丘村 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 中川村 | あり | 上限 | 21,000 | 50% |
| 中野市 | あり | 上限 | 20,000 | 66.7% |
| 長野市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 長和町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 根羽村 | あり | 一律 | 20,000 | - |
| 野沢温泉村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 白馬村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 原村 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
| 富士見町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 松川町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 松川村 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 松本市 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 南相木村 | あり | 上限 | 80,000 | 50% |
| 南牧村 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 南箕輪村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 箕輪町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 宮田村 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 泰阜村 | あり | 上限 | 10,000 | 33% |
| 山形村 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 山ノ内町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
富山県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 朝日町 | あり | 上限 | 18,000 | 33% |
| 射水市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 小矢部市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 上市町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 高岡市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 立山町 ※1 | あり | 上限 | 20,000~50,000 | 30% 50% |
| 砺波市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 滑川市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 南砺市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 入善町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 氷見市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 舟橋村 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
※1.立山町 乾燥型20,000 30% 微生物型50,000 50%
石川県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 穴水町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 内灘町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 加賀市 | あり | 上限 | 3,000 | 50% |
| 金沢市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| かほく市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 川北町 | あり | ※1 | ※1 | ※1 |
| 小松市 | あり | 上限 | 10,000 | 33% |
| 珠洲市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 津幡町 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
| 中能登町 | あり | 上限 | 20,000 | 30% |
| 七尾市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 能登町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 白山市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 輪島市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
※1.川北町 機種や型式が決まっている(ナショナル)個人は3万円負担
福井県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 永平寺町 | あり | 上限 | 40,000 | 66.7% |
