大阪府
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 池田市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 泉大津市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 泉佐野市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 茨木市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 大阪狭山市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 貝塚市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 柏原市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 河南町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 門真市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 熊取町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 吹田市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 泉南市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 大東市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 田尻町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 忠岡町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 富田林市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 豊中市 | あり | 一律 | 3,000 | - |
| 寝屋川市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 能勢町 | あり | 上限 | 50,000 | 80% |
| 羽曳野市 ※1 | あり | 上限 | 30,000 | ※1 |
| 阪南市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 東大阪市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 枚方市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 松原市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 岬町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 守口市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 八尾市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
※1.羽曳野市 購入価格5万円迄1万円、5万から10万円迄2万円、10万円以上3万円補助
兵庫県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 赤穂市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 尼崎市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 淡路市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 伊丹市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 市川町 | あり | 一律 | 10,000 | - |
| 猪名川町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 稲美町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 加古川市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 加西市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 加東市 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 上郡町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 川西市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 三田市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 宍粟市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 洲本市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 多可町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 豊岡市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 西宮市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 姫路市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 福崎町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 三木市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 南あわじ市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
京都府
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 井手町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 伊根町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 宇治市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 宇治田原町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 大山崎町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 笠置町 | あり | 一律 | 20,000 | - |
| 亀岡市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 木津川市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 京田辺市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 京丹波町 | あり | 一律 | 20,000 | - |
| 京都市 | あり | 上限 | 35,000 | 50% |
| 久御山町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 城陽市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 精華町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 長岡京市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 南丹市 | あり | 上限 | 20,000 | 25% |
| 舞鶴市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 南山城村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 向日市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 与謝野町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 和束町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
滋賀県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 愛荘町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 近江八幡市 | あり | 上限 | 15,000 | 25% |
| 大津市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 草津市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 甲賀市 | あり | 上限 | 7,000 | 25% |
| 甲良町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 湖南市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 高島市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 多賀町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 豊郷町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 長浜市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 東近江市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 彦根市 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
| 日野町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 守山市 | あり | 一律 | 17,100 | - |
| 栗東市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 竜王町 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
奈良県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 斑鳩町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 生駒市 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 宇陀市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 香芝市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 橿原市 | あり | 上限 | 18,000 | 50% |
| 葛城市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 川西町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 広陵町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 御所市 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
| 桜井市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 三郷町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 田原本町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 天理市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 十津川村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 奈良市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 野迫川村 | あり | 上限 | 70,000 | 66.7% |
| 平群町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 山添村 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 大和郡山市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 大和高田市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
和歌山県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 有田川町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 有田市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 印南町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 岩出市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 海南市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| かつらぎ町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 上富田町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 北山村 | あり | 上限 | 20,000 | 66.7% |
| 紀の川市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 紀美野町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 串本町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 九度山町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 高野町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 古座川町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 白浜町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 新宮市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| すさみ町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 田辺市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 那智勝浦町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 橋本市 ※1 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 日高川町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 日高町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 広川町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| みなべ町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 美浜町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 湯浅町 | あり | 一律 | 20,000 | - |
| 由良町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 和歌山市 | あり | 上限 | 18,000 | 50% |
※1.橋本市 ごみ収集週一回実施地区の非農家世帯は上限40,000円で4/5助成
