北海道
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 旭川市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 足寄町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 網走市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 池田町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 岩内町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 浦河町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 恵庭市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 江別市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| えりも町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 遠軽町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 帯広市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 北見市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 北広島市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 清里町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 釧路市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 木古内町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 黒松内町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 札幌市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 下川町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 鹿部町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 千歳市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 月形町 ※1 | あり | 指定機種価格 | 指定機種価格 | 66.7% |
| 苫小牧市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 函館市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 白老町 | あり | 一律 | 10,000 | - |
| 東川町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 福島町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 北斗市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 森町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 寿都町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 京極町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 倶知安町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 共和町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 古平町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 南幌町 ※2 | あり | 未定 | 未定 | 未定 |
| 由仁町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 長沼町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 鶴居村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 置戸町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 湧別町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 滝上町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 興部町 | あり | 上限 | 60,000 | 75% |
| 士幌町 | あり | 一律 | 2,500 | - |
| 新得町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 幕別町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 陸別町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 標茶町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 八雲町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 余市町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 弟子屈町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
※1.月形町 指定機種価格の66%
※2.南幌町 南空知公衆衛生組合 6月の広報にて公表
青森県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 青森市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 今別町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| おいらせ町 | あり | 上限 | 30,000 | 66.7% |
| 黒石市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| つがる市 | あり | 上限 | 10,000 | 33% |
| 八戸市 | あり | 上限 | 10,000 | 33% |
| 平内町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
岩手県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 一関市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 一戸町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 岩手町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 奥州市 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
| 大槌町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 大船渡市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 釜石市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 北上市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 久慈市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 葛巻町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 雫石町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 住田町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 遠野市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 二戸市 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
| 花巻市 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
| 藤沢町 | あり | 一律 | 10,000 | - |
| 宮古市 | あり | 上限 | 25,000 | 33% |
| 矢巾町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 陸前高田市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
宮城県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 石巻市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 岩沼市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 大河原町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 大崎市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 大郷町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 大衡村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 女川町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 加美町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 川崎町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 気仙沼市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 蔵王町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 七ヶ宿町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 七ヶ浜町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 柴田町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 白石市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 仙台市 | あり | 上限 | 30,000 | 60% |
| 大和町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 多賀城市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 富谷町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 登米市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 名取市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 東松島市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 丸森町 | あり | 上限 | 20,000 | 25% |
| 南三陸町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 村田町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 涌谷町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 亘理町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
秋田県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 大潟村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 男鹿市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 上小阿仁村 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
| 五城目町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 仙北市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| にかほ市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 美郷町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 由利本荘市 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 横手市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
山形県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 大石田町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 小国町 | あり | 上限 | 35,000 | 66.7% |
| 金山町 | あり | 一律 | 10,000 | - |
| 寒河江市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 酒田市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 高畠町 | あり | 一律 | 5,000 | - |
| 鶴岡市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 天童市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 中山町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 南陽市 | あり | 上限 | 10,000 | 33% |
| 東根市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 三川町 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 村山市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 山形市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 山辺町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 遊佐町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
福島県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 会津坂下町 | あり | 上限 | 18,000 | 50% |
| 会津美里町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 会津若松市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 浅川町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% | 猪苗代町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| いわき市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 大熊町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 川内村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 郡山市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 白河市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 須賀川市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 相馬市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 伊達市 | あり | 上限 | 35,000 | 50% |
| 玉川村 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 富岡町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 中島村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 浪江町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 楢葉町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 西会津町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 塙町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 広野町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 福島市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 双葉町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 古殿町 | あり | 一律 | 20,000 | - |
| 南相馬市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 本宮市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 矢吹町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 湯川村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
