愛知県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 愛西市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 阿久比町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| あま市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 安城市 ※1 | あり | 上限 | 35,000~40,000 | 66.7% |
| 一宮市 | あり | 上限 | 30,000 | 47% |
| 一色町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 稲沢市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 犬山市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 岩倉市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 大口町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
| 大府市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 岡崎市 | あり | 上限 | 18,000 | 45% |
| 尾張旭市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 春日井市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 蟹江町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 蒲郡市 | あり | 上限 | 10,000 | 45% |
| 刈谷市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 北名古屋市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 清須市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 吉良町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 幸田町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 江南市 | あり | 上限 | 50,000 | 60% |
| 小牧市 | あり | 上限 | 30,000 | 60% |
| 設楽町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 新城市 | あり | 上限 | 15,000 | 25% |
| 瀬戸市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 高浜市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 武豊町 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 田原市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 知立市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 津島市 | あり | 一律 | 10,000 | - |
| 東栄町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 東郷町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 常滑市 | あり | 上限 | 3,000 | 50% |
| 豊川市 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
| 豊田市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 豊根村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 豊橋市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 豊山町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 長久手町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 名古屋市 | あり | 上限 | 8,000 | 50% |
| 西尾市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 日進市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 幡豆町 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 半田市 | あり | 上限 | 15,000 | 66.7% |
| 東浦町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 扶桑町 | あり | 上限 | 23,000 | 50% |
| 碧南市 | あり | 上限 | 50,000 | 66.7% |
| 南知多町 | あり | 上限 | 16,000 | 50% |
| 美浜町 | あり | 上限 | 18,000 | 50% |
| みよし市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 弥富市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
※1.安城市 バイオ式 40,000円/乾燥式 35,000円
岐阜県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 安八町 | あり | 上限 | 20,000 | 66.7% |
| 池田町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 揖斐川町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 恵那市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 大垣市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 海津市 | あり | 上限 | 20,000 | 66.7% |
| 笠松町 | あり | 上限 | 20,000 | 66.7% |
| 可児市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 川辺町 | あり | 上限 | 20,000 | 40% |
| 北方町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 岐南町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 郡上市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 下呂市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 坂祝町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 白川村 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 関ヶ原町 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
| 関市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 高山市 | あり | 上限 | 27,000 | 33% |
| 多治見市 | あり | 上限 | 10,000 | 25% |
| 垂井町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 土岐市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 富加町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 羽島市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 東白川村 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 飛騨市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 七宗町 | あり | 上限 | 20,000 | 40% |
| 瑞浪市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 瑞穂市 | あり | 上限 | 30,000 | 66.7% |
| 御嵩町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 美濃加茂市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 美濃市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 本巣市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 八百津町 | あり | 上限 | 10,000 | 40% |
| 山県市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 養老町 | あり | 上限 | 33,000 | 50% |
| 輪之内町 | あり | 上限 | 20,000 | 40% |
静岡県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 熱海市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 伊豆市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 伊豆の国市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 伊東市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 御前崎市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 小山町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 河津町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 川根本町 | あり | 上限 | 35,000 | 50% |
| 函南町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 菊川市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 湖西市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 御殿場市 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 静岡市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 島田市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 清水町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 下田市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 裾野市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 長泉町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 西伊豆町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 沼津市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 浜松市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 東伊豆町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 袋井市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 藤枝市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 富士市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 松崎町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 三島市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 南伊豆町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 森町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 焼津市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 吉田町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
三重県
| 自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
| 朝日町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 伊賀市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
| 伊勢市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| いなべ市 | あり | 上限 | 5,000 | 50% |
| 大台町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 尾鷲市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 亀山市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 川越町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
| 木曽岬町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 紀宝町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 紀北町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 熊野市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 桑名市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 志摩市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 鈴鹿市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 大紀町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 多気町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 玉城町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 津市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
| 東員町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 鳥羽市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 名張市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
| 松阪市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
| 南伊勢町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
| 御浜町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 明和町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
| 四日市市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
| 度会町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
